Авиакомпания Аэропорт назначения (промежуточные посадки) Период выполнения Тип самолета Вылет из а/п   Вылет из а/п назначения

рейса
Дни Время вылета * Время прибытия *
рейса
Дни вылета Время вылета Дни прилета Время прилета
Межрегиональные авиалинии
Москва "Домодедово" c 12.05.2009 по 25.10.2009 Б 767 С7 108 2467 12:00 14:05 С7 107 1356 18:00 2467 09:30
Москва "Шереметьево1" c 31.03.2008 по 01.11.2009 Б 767 СУ 720 ежд 13:10 15:20 СУ 719 ежд 19:10 ежд 10:50
Москва "Внуково" (Абакан) c 01.06.2009 по 20.10.2009 А 320 XF 361 2 14:30 19:00 XF 362 1 16:00 2 09:50
Москва "Внуково" c 29.03.2009 по 10.05.2009 ТУ 204 XF 459 ежд 14:45 17:30 XF 460 ежд 19:50 ежд 12:00
Москва "Внуково" c 11.05.2009 по 25.10.2009 А 330 XF 459 ежд 14:45 17:30 XF 460 ежд 18:45 ежд 11:45
Москва "Домодедово" c 30.03.2009 по 30.04.2009 Б 767 УН 124 146 15:55 18:00 УН 123 357 21:50 146 13:35
Москва "Домодедово" c 02.05.2009 по 25.10.2009 Б 767 УН 124 146 15:55 18:00 УН 123 357 21:50 146 13:35
Москва "Домодедово" c 10.05.2009 по 26.10.2009 Б 767 УН 124 7 15:55 18:00 УН 123 6 21:50 7 13:35
Москва "Домодедово" c 22.05.2009 по 25.10.2009 Б 767 УН 124 35 15:55 18:00 УН 123 24 21:50 35 13:35
Москва "Внуково" (Абакан) c 04.04.2009 по 24.05.2009 А 320 XF 361 7 16:30 21:00 XF 362 1 16:00 2 09:50
Москва "Внуково" (Абакан) c 17.05.2009 по 25.05.2009 А 320 XF 361 1 18:45 23:20 XF 362 7 23:00 1 16:50
Москва "Шереметьево1" c 11.07.2009 по 28.09.2009 Б 767 СУ 722 167 19:30 21:35 СУ 721 1467 01:20 1467 17:10
Москва "Шереметьево1" c 16.07.2009 по 22.10.2009 Б 767 СУ 722 4 19:30 21:40 СУ 721 4 01:20 4 17:10
Абакан c 02.06.2009 по 21.10.2009 А 320 XF 361 2 14:30 16:50 XF 362 2 02:00 2 09:50
Абакан c 05.04.2009 по 13.05.2009 А 320 XF 361 7 16:30 18:50 XF 362 2 02:00 2 09:50
Абакан c 18.05.2009 по 26.05.2009 А 320 XF 361 1 18:45 21:10 XF 362 1 09:00 1 16:50
Барнаул c 15.06.2009 по 31.08.2009 А 320 ПЛ 518 1 21:05 23:10 ПЛ 517 1 09:45 1 19:25
Барнаул (Иркутск) c 02.04.2009 по 19.06.2009 А 319 ПЛ 516 4 22:00 03:05 ПЛ 515 4 08:40 4 20:30
Барнаул (Иркутск) c 10.09.2009 по 23.10.2009 А 319 ПЛ 516 4 22:00 03:05 ПЛ 515 4 08:40 4 20:30
Екатеринбург (Красноярск) c 30.03.2009 по 20.10.2009 А 320 XF 351 1 14:15 18:50 XF 352 1 20:30 2 10:40
Екатеринбург (Иркутск) c 12.04.2009 по 28.06.2009 А 320 У6 286 7 15:00 20:00 У6 285 6 23:10 7 13:30
Екатеринбург c 02.04.2009 по 23.10.2009 ТУ 204 XF 451 4 17:15 20:00 XF 452 5 17:40 6 06:00
Екатеринбург (Иркутск) c 29.03.2009 по 07.04.2009 А 320 У6 286 27 21:15 02:05 У6 285 27 05:25 27 19:35
Екатеринбург (Иркутск) c 14.04.2009 по 12.05.2009 А 320 У6 286 2 21:15 02:05 У6 285 2 05:25 2 19:35
Иркутск c 05.01.2009 по 28.10.2009 А 320 С7 3274 15 11:15 13:20 С7 3273 15 03:35 15 09:45
Иркутск c 12.04.2009 по 28.06.2009 А 320 У6 286 7 15:00 17:10 У6 285 7 07:30 7 13:30
Иркутск (Хабаровск) c 30.03.2009 по 22.10.2009 А 320 XF 485 14 20:15 00:25 XF 486 25 01:50 25 10:05
Иркутск c 29.03.2009 по 07.04.2009 А 320 У6 286 27 21:15 23:30 У6 285 27 13:40 27 19:35
Иркутск c 14.04.2009 по 12.05.2009 А 320 У6 286 2 21:15 23:30 У6 285 2 13:40 2 19:35
Иркутск c 02.04.2009 по 18.06.2009 А 319 ПЛ 516 4 22:00 00:55 ПЛ 515 4 14:35 4 20:30
Иркутск c 10.09.2009 по 22.10.2009 А 319 ПЛ 516 4 22:00 00:55 ПЛ 515 4 14:35 4 20:30
Краснодар (Новосибирск) c 30.03.2009 по 25.10.2009 ТУ 204 XF 357 1 10:00 15:30 XF 358 1 17:00 2 11:10
Краснодар (Новосибирск) c 01.04.2009 по 25.10.2009 ТУ 204 XF 357 5 14:30 20:10 XF 358 5 21:40 6 15:55
Красноярск c 30.03.2009 по 20.10.2009 А 320 XF 351 1 14:15 16:30 XF 352 2 02:40 2 10:40
Красноярск c 26.06.2009 по 05.09.2009 А 320 ПЛ 524 5 17:05 19:25 ПЛ 523 5 07:35 5 15:35
Красноярск (Хабаровск) c 01.04.2009 по 24.10.2009 А 320 XF 489 36 19:15 23:20 XF 490 47 00:40 47 10:35
Магадан (Хабаровск) c 29.03.2009 по 27.05.2009 ТУ 204 XF 379 37 09:15 15:35 XF 380 37 17:20 37 21:40
Магадан c 23.05.2009 по 23.10.2009 ТУ 204 XF 377 6 12:45 17:05 XF 378 5 16:40 5 19:00
Магадан c 03.06.2009 по 23.10.2009 ТУ 204 XF 377 3 13:15 17:35 XF 378 3 19:20 3 21:40
Новосибирск c 30.03.2009 по 25.10.2009 ТУ 204 XF 357 1 10:00 12:20 XF 358 2 01:40 2 11:10
Новосибирск (Иркутск) c 30.03.2009 по 25.10.2009 А 320 С7 3274 15 11:15 16:05 С7 3273 47 22:05 15 09:45
Новосибирск c 21.06.2009 по 30.08.2009 А 320 С7 3280 7 11:15 13:05 С7 3279 7 00:10 7 09:40
Новосибирск c 01.04.2009 по 25.10.2009 ТУ 204 XF 357 5 14:30 16:45 XF 358 6 06:25 6 15:55
Новосибирск c 02.04.2009 по 22.10.2009 А 320 С7 3510 4 18:35 20:35 С7 3509 4 00:05 4 09:35
Новосибирск c 19.06.2009 по 04.09.2009 А 319 ПЛ 520 5 20:25 22:20 ПЛ 519 5 09:00 5 18:40
Новосибирск c 01.04.2009 по 25.10.2009 А 320 С7 3272 36 20:50 22:45 С7 3271 36 00:05 36 09:35
Петропавловск-Камчатский c 01.04.2009 по 25.10.2009 А 320 С7 3271 36 10:55 16:05 С7 3272 36 17:55 36 19:20
Петропавловск-Камчатский c 29.03.2009 по 12.05.2009 ТУ 154 XF 367 7 14:00 19:05 XF 368 2 18:15 2 19:25
Петропавловск-Камчатский c 31.03.2009 по 24.06.2009 ТУ 204 XF 367 25 14:00 19:05 XF 368 47 19:00 47 20:10
Петропавловск-Камчатский c 02.04.2009 по 09.05.2009 ТУ 154 XF 367 4 14:00 19:05 XF 368 6 17:10 6 18:20
Петропавловск-Камчатский c 10.05.2009 по 15.10.2009 А 320 XF 367 7 14:00 19:05 XF 368 2 18:15 2 19:25
Петропавловск-Камчатский c 14.05.2009 по 10.10.2009 A 320 XF 367 4 14:00 19:05 XF 368 6 17:10 6 18:20
Санкт-Петербург c 02.06.2009 по 16.09.2009 ТУ 204 XF 463 2 15:00 17:45 XF 464 2 19:15 3 11:25
Санкт-Петербург c 02.04.2009 по 26.10.2009 ТУ 204 XF 463 46 16:05 18:50 XF 464 46 20:20 57 12:30
Санкт-Петербург (Красноярск) c 26.06.2009 по 05.09.2009 А 320 ПЛ 524 5 17:05 22:10 ПЛ 523 4 21:20 4 15:35
Санкт-Петербург (Новосибирск) c 19.06.2009 по 04.09.2009 А 319 ПЛ 520 5 20:25 01:20 ПЛ 519 5 00:30 5 18:40
Санкт-Петербург (Барнаул) c 15.06.2009 по 31.08.2009 А 320 ПЛ 518 1 21:05 02:25 ПЛ 517 1 01:00 1 19:25
Санкт-Петербург (Иркутск, Барнаул) c 02.04.2009 по 18.06.2009 А 319 ПЛ 516 4 22:00 06:25 ПЛ 515 3 23:50 4 20:30
Санкт-Петербург (Иркутск, Барнаул) c 10.09.2009 по 23.10.2009 А 319 ПЛ 516 4 22:00 06:25 ПЛ 515 3 23:50 4 20:30
Хабаровск c 29.03.2009 по 28.05.2009 ТУ 204 XF 379 37 09:15 10:35 XF 380 37 20:20 37 21:40
Хабаровск c 01.04.2009 по 24.10.2009 А 320 XF 489 36 19:15 20:35 XF 490 47 09:15 47 10:35
Хабаровск c 30.03.2009 по 22.10.2009 А 320 XF 485 14 20:15 21:35 XF 486 25 08:45 25 10:05
Хабаровск c 22.05.2009 по 23.10.2009 ТУ 204 XF 335 5 21:00 22:20 XF 336 6 08:00 6 09:20
Южно-Сахалинск c 02.04.2009 по 23.10.2009 А 320 С7 3509 4 11:05 13:10 С7 3510 4 15:15 4 17:05
Южно-Сахалинск c 29.05.2009 по 23.10.2009 ТУ 204 XF 375 5 16:00 17:50 XF 376 2 13:10 2 14:55
Южно-Сахалинск c 29.03.2009 по 25.10.2009 Б 737 ИЕ 900 1357 16:10 17:50 ИЕ 899 1357 13:10 1357 15:00
Южно-Сахалинск c 30.03.2009 по 24.10.2009 ТУ 204 XF 371 13 18:30 20:20 XF 372 35 09:00 35 10:45
Южно-Сахалинск c 30.03.2009 по 25.10.2009 ТУ 204 XF 373 26 19:00 20:50 XF 374 14 12:30 14 14:10
Якутск c 01.04.2009 по 21.10.2009 ТУ 154 ЯК 492 3 17:00 19:00 ЯК 491 3 11:00 3 15:20
Якутск (Хабаровск) c 22.05.2009 по 23.10.2009 ТУ 204 XF 335 5 21:00 01:20 XF 336 6 03:00 6 09:20
Якутск c 30.03.2009 по 18.05.2009 ТУ 204 XF 355 1 21:45 23:55 XF 356 2 02:00 2 06:00
Международные авиалинии
Ниигата c 29.03.2009 по 18.10.2009 А 320 XF 807 4 13:00 12:30 XF 808 4 14:00 4 17:30
Ниигата c 29.03.2009 по 18.10.2009 ТУ 204 XF 807 7 14:50 14:20 XF 808 7 16:10 7 19:40
Пекин c 01.04.2009 по 24.10.2009 А 320 XF 769 36 08:25 07:45 XF 770 36 09:20 36 14:50
Пусан c 30.03.2009 по 20.10.2009 ТУ 204 XF 741 1 13:00 13:10 XF 742 1 14:40 1 18:50
Пхеньян c 02.04.2009 по 22.10.2009 ИЛ 18 JS 272 4 16:30 16:20 JS 271 4 08:15 4 12:05
Сеул c 29.03.2009 по 23.10.2009 А 320 XF 743 357 13:00 13:20 XF 744 357 14:50 357 19:00
Сеул c 30.03.2009 по 25.10.2009 Б 737 KE 982 16 16:20 16:50 KE 981 16 10:00 16 14:20
Сеул c 30.03.2009 по 25.10.2009 Б 737 KE 982 3 17:30 18:00 KE 981 3 11:30 3 15:50
Сеул c 30.03.2009 по 25.10.2009 Б 737 KE 982 5 17:30 18:00 KE 981 5 11:30 5 15:50
Сеул c 30.03.2009 по 25.10.2009 Б 737 KE 982 4 19:50 20:20 KE 981 4 13:50 4 18:10
Тояма c 31.03.2009 по 26.05.2009 ЯК 40 XF 839 2 13:45 14:15 XF 840 2 15:25 2 20:05
Тояма c 02.06.2009 по 22.10.2009 А 320 XF 839 2 13:45 13:45 XF 840 2 14:55 2 19:00
Ханой c 04.04.2009 по 25.10.2009 А 320 XF 771 6 21:30 23:20 XF 772 7 00:50 7 10:10
Харбин c 31.03.2009 по 25.10.2009 ТУ 204 XF 749 25 10:00 08:00 XF 750 25 09:30 25 13:40
Харбин c 04.04.2009 по 06.06.2009 А 320 CZ 678 6 11:30 09:30 CZ 677 6 06:00 6 10:00
Харбин c 10.06.2009 по 24.06.2009 A 320 CZ 678 36 11:30 09:30 CZ 677 36 06:00 36 10:00
Внутрирегиональные линии
Пластун (Кавалерово) c 30.03.2009 по 19.10.2009 ЯК 40 XF 507 1 10:30 12:30 XF 508 1 13:00 1 13:50
Примечания:
* ВЕЗДЕ УКАЗАНО МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
* НОРМА БАГАЖА УКАЗАНА В АВИАБИЛЕТЕ
* СТОИМОСТЬ КАЖДОГО КИЛОГРАММА СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА СОСТАВЛЯЕТ 1% ОТ ТАРИФА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА.